N'essayez même pas de mesurer votre semelle intérieure, car cela ne sera jamais précis. Il suffit de regarder les mesures en CM ou en CHN sur l’une de vos paires de baskets. Avec ces informations, trouvez la taille US correspondante dans le guide des tailles. Par exemple chez Vans, la longueur de la semelle intérieure de 25 cm correspond à la taille US 7. Vous pouvez obtenir une taille US différente chez une autre marque en raison des différents systèmes de marquage de tailles utilisés.
Si vous choisissez une mauvaise pointure
Nous vous ferons l'échange avec plaisir
Taille | Poitrine (cm) | Hauteur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
S | 134,6 | 80 | 22,2 |
M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear Of God ESSENTIALS Heavy Crewneck Tee
Fear Of God ESSENTIALS Heavy Crewneck Tee
Fear Of God ESSENTIALS Jersey Crewneck Tee
Taille | Poitrine (cm) | Hauteur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
S | 134,6 | 69,9 | 54 |
M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear Of God ESSENTIALS Heavy Fleece Fullzip Hoodie
Fear Of God ESSENTIALS Heavy Fleece Hoodie
Fear Of God ESSENTIALS Brushed Hoodie
Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe |
---|---|---|---|
XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
S | 76,2 | 108 | 73,7 |
M | 81,3 | 113 | 76,2 |
L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
Fear Of God ESSENTIALS Bonded Nylon Utility Pant
Fear Of God ESSENTIALS Fleece Essential Sweatpant
Fear Of God ESSENTIALS Textured Nylon Utility Pant
Taille | Poitrine (cm) | Hauteur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
S | 94 | 57,15 | 17,8 |
M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
Taille | Poitrine (cm) | Hauteur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
S | 142,2 | 61 | 55,9 |
M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials est une sous-marque de la marque de mode haut de gamme Fear of God, fondée par le designer Jerry Lorenzo. Lancée en 2018, la ligne Essentials est connue pour ses pièces plus abordables à porter au quotidien, tout en conservant la qualité de fabrication et l'esthétique minimaliste qui font la réputation de la marque Fear of God.Le texte de l'étiquette Fear of God Essentials est typiquement minimaliste et épuré, présentant souvent les mentions "Essentials" ou "Fear of God Essentials" en typographie simple et grasse. La marque vise à fournir une gamme de basiques confortables et de haute qualité avec une touche streetwear, tels que des sweat-shirts à capuche surdimensionnés, des pantalons de survêtement, des t-shirts et des vestes, en mettant l'accent sur les couleurs neutres et les coupes décontractées et surdimensionnées.