N'essayez même pas de mesurer votre semelle intérieure, car cela ne sera jamais précis. Il suffit de regarder les mesures en CM ou en CHN sur l’une de vos paires de baskets. Avec ces informations, trouvez la taille US correspondante dans le guide des tailles. Par exemple chez Vans, la longueur de la semelle intérieure de 25 cm correspond à la taille US 7. Vous pouvez obtenir une taille US différente chez une autre marque en raison des différents systèmes de marquage de tailles utilisés.
Si vous choisissez une mauvaise pointure
Nous vous ferons l'échange avec plaisir
Taille | Poitrine (cm) |
---|---|
S | 61 |
M | 63 |
L | 65 |
XL | 67 |
XXL | 69 |
XXXL | 71 |
Taille | Poitrine (cm) |
---|---|
XXS | 49 |
XS | 51.5 |
S | 54.5 |
M | 57.5 |
L | 60.5 |
XL | 63.5 |
XXL | 66.5 |
XXXL | 69.5 |
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur | Épaules |
---|---|---|---|---|
XS | 55 | 55 | 66 | 55 |
S | 58 | 58 | 68 | 58 |
M | 61 | 61 | 70 | 61 |
L | 64 | 64 | 72 | 64 |
XL | 67 | 67 | 74 | 67 |
XXL | 70 | 70 | 76 | 70 |
XXXL | 73 | 73 | 78 | 73 |
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur | Épaules |
---|---|---|---|---|
XS | 59 | 51 | 62 | 55 |
S | 62 | 54 | 64 | 58 |
M | 65 | 57 | 66 | 61 |
L | 68 | 60 | 68 | 64 |
XL | 71 | 63 | 70 | 67 |
XXL | 74 | 66 | 72 | 70 |
XXXL | 77 | 69 | 74 | 73 |
Taille | Longueur | Longueur de la manche | Largeur de la poitrine |
---|---|---|---|
S | 72 | 20 | 48 |
M | 74 | 21 | 52 |
L | 76 | 22 | 56 |
XL | 78 | 23 | 60 |
XXL | 80 | 24 | 64 |
Footshop Proud T-Shirt UNISEX
Footshop Surfing Concrete Waves T-Shirt UNISEX
Footshop Stay Thirsty Light T-Shirt UNISEX
Taille | Longueur | Longueur de la manche | Largeur de la poitrine |
---|---|---|---|
S | 66 | 67 | 64 |
M | 69 | 68 | 67 |
L | 72 | 69 | 70 |
XL | 75 | 70 | 73 |
XXL | 78 | 71 | 76 |
Footshop Proud Hoodie UNISEX
Footshop Surfing Concrete Waves Hoodie UNISEX
Footshop Bratislava Opening Hoodie UNISEX
EUR | US | UK |
---|---|---|
36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
Footshop Basic But Not Basic Socks 3-Pack
Footshop Basic But Not Basic Socks 3-Pack
Footshop The Stripes Socks 3-Pack
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 53 | 69 | 22 |
M | 56 | 71 | 23 |
L | 59 | 74 | 24 |
XL | 62 | 77 | 25 |
XXL | 65 | 79 | 26 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 60 | 69 | 55 |
M | 64 | 71 | 57 |
L | 67 | 74 | 59 |
XL | 70 | 77 | 61 |
XXL | 74 | 79 | 63 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 57 | 67 | 55 |
M | 61 | 69 | 57 |
L | 64 | 73 | 59 |
XL | 67 | 75 | 61 |
XXL | 71 | 77 | 63 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 53 | 69 | 22 |
M | 56 | 71 | 23 |
L | 59 | 74 | 24 |
XL | 62 | 77 | 25 |
XXL | 65 | 79 | 26 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 60 | 69 | 55 |
M | 64 | 71 | 57 |
L | 67 | 74 | 59 |
XL | 70 | 77 | 61 |
XXL | 74 | 79 | 63 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 57 | 67 | 55 |
M | 61 | 69 | 57 |
L | 64 | 73 | 59 |
XL | 67 | 75 | 61 |
XXL | 71 | 77 | 63 |
Taille | Taille (cm) | Entrejambe |
---|---|---|
S | 37 | 69 |
M | 40 | 71 |
L | 42 | 73 |
XL | 44 | 75 |
XXL | 48 | 77 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
37 | 4 | 4 | 24 |
38 | 5 | 5 | 25 |
39 | 6 | 5.5 | 26 |
40 | 6.5 | 6.5 | 26.5 |
41 | 7 | 7.5 | 27 |
42 | 8 | 8 | 28 |
43 | 9 | 9 | 29 |
44 | 9.5 | 9.5 | 29.5 |
45 | 10 | 10.5 | 30 |
46 | 11 | 11 | 30.5 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34 2/3 | 3 | 2.5 | 21 |
35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
50 | 14.5 | 14 | 31 |
50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 3-5 | 23 |
37 | 4 | 4 | 23.5 |
38 | 5 | 5 | 24 |
39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 6.5 | 25 |
41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8 | 8 | 26.5 |
43 | 9 | 9 | 27 |
44 | 9.5 | 9.5 | 27.5 |
45 | 10 | 10.5 | 28.5 |
46 | 11 | 11 | 29 |
47 | 12 | 12 | 29.5 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 51 | 67 | 59 |
S | 53 | 69 | 61 |
M | 55 | 71 | 63 |
L | 57 | 73 | 65 |
XL | 59 | 75 | 67 |
XXL | 61 | 77 | 68 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 50 | 67 | 21 |
S | 53 | 69 | 22 |
M | 56 | 71 | 23 |
L | 59 | 74 | 24 |
XL | 62 | 77 | 25 |
XXL | 65 | 79 | 26 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 65 | 53 |
S | 58 | 67 | 55 |
M | 61 | 69 | 57 |
L | 64 | 72 | 59 |
XL | 67 | 75 | 61 |
XXL | 71 | 77 | 63 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 53 | 65 | 21 |
S | 56 | 67 | 22 |
M | 59 | 69 | 23 |
L | 62 | 71 | 24 |
XL | 65 | 74 | 25 |
XXL | 67 | 77 | 26 |
Walking Art By FTSHP T-Shirt UNISEX
Walking Art By FTSHP T-Shirt UNISEX
Walking Art By FTSHP T-Shirt UNISEX
Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe |
---|---|---|---|
28 | 40 | 54 | 102 |
30 | 42 | 56 | 104 |
32 | 44 | 58 | 107 |
34 | 46 | 60 | 107 |
36 | 48 | 62 | 107 |
38 | 50 | 64 | 109 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 66 | 65 | 66 |
M | 68 | 67 | 67 |
L | 70 | 69 | 68 |
XL | 72 | 71 | 69 |
XXL | 74 | 73 | 70 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 50 | 68 | 21 |
S | 53 | 69 | 22 |
M | 57 | 71 | 23 |
L | 60 | 74 | 24 |
XL | 61 | 75 | 25 |
XXL | 64 | 79 | 26 |
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
FTSHP x Spiritual Gangster T-Shirt UNISEX
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 65 | 47 |
S | 58 | 67 | 49 |
M | 61 | 69 | 51 |
L | 64 | 72 | 53 |
XL | 67 | 75 | 55 |
XXL | 71 | 77 | 57 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 58 | 54 |
S | 57 | 60 | 56 |
M | 60 | 62 | 58 |
L | 63 | 64 | 60 |
XL | 66 | 66 | 62 |
XXL | 69 | 69 | 64 |
Taille | Taille (cm) | Entrejambe |
---|---|---|
28 | 37 | 54 |
30 | 40 | 57 |
32 | 42 | 59 |
34 | 44 | 60 |
36 | 46 | 62 |
38 | 48 | 64 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 50 | 67 | 21 |
S | 53 | 69 | 22 |
M | 56 | 71 | 23 |
L | 59 | 74 | 24 |
XL | 62 | 77 | 25 |
XXL | 65 | 79 | 26 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 58 | 53 |
S | 57 | 60 | 45 |
M | 60 | 62 | 47 |
L | 63 | 64 | 49 |
XL | 66 | 66 | 51 |
XXL | 69 | 69 | 53 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 65 | 53 |
S | 57 | 67 | 55 |
M | 61 | 69 | 57 |
L | 64 | 72 | 59 |
XL | 67 | 75 | 61 |
XXL | 71 | 77 | 63 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 54 | 65 | 53 |
S | 57 | 67 | 55 |
M | 61 | 69 | 57 |
L | 64 | 72 | 59 |
XL | 67 | 75 | 61 |
XXL | 71 | 77 | 63 |
Taille | Taille (cm) | Entrejambe |
---|---|---|
XS | 36 | 98 |
S | 39 | 100 |
M | 41 | 102 |
L | 43 | 104 |
XL | 45 | 106 |
XXL | 48 | 108 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 67 | 63 | 61,5 |
M | 69 | 65 | 62,5 |
L | 71 | 67 | 63,5 |
XL | 73 | 69 | 64,5 |
XXL | 76 | 72 | 66 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
S | 56 | 73 | 68,5 |
M | 58 | 75 | 69,5 |
L | 61 | 77 | 70,5 |
XL | 64 | 80 | 71,5 |
XXL | 67 | 83 | 72,5 |
Taille | Poitrine (cm) | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|
XS | 53 | 70 | 19 |
S | 55,5 | 72 | 19,5 |
M | 58 | 74 | 20 |
L | 60,5 | 76 | 20,5 |
XL | 63 | 78 | 21 |
XXL | 65,6 | 80 | 21,5 |
EUR | US | CM* |
---|---|---|
36 | 3.5 | 22.7 |
37 | 4 | 23.3 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 24.5 |
40 | 6.5 | 25.3 |
41 | 7 | 26 |
42 | 8 | 26.5 |
43 | 9 | 27.2 |
44 | 9.5 | 28 |
45 | 10 | 28.5 |
46 | 11 | 29 |
47 | 12 | 29.8 |
48 | 13 | 30.5 |
49 | 14 | 31.5 |
50 | 15 | 32 |
51 | 16 | 33.6 |
Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Poitrine |
---|---|---|---|
XXS | 71-75 | 82-86 | 82-87 |
XS | 76-82 | 87-93 | 88-94 |
S | 83-90 | 94-101 | 95-102 |
M | 91-99 | 102-110 | 103-111 |
L | 30-109 | 111-119 | 112-121 |
XL | 110-121 | 120-128 | 122-132 |
XXL | 122-134 | 129-138 | 133-144 |
XXXL | 135-140 | 139-145 | 145-150 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 3.5 | 2.5 | 21.8 |
35.5 | 4 | 3 | 22.1 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5 | 4 | 22.9 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.3 |
38 | 6 | 5 | 23.7 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
39 | 7 | 6 | 24.6 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 8 | 7 | 25.4 |
41 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
42 | 9 | 8 | 26.2 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
43 | 10 | 9 | 27.1 |
44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
44.5 | 11 | 10 | 27.9 |
45 | 11.5 | 10.5 | 28.4 |
46 | 12 | 11 | 28.8 |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
47 | 13 | 12 | 29.6 |
47.5 | 13.5 | 12.5 | 30 |
48 | 14 | 13 | 30.5 |
49 | 14.5 | 13.5 | 30.9 |
50 | 15 | 14 | 31.3 |
FTSHP est une marque exclusive, née de la culture autour de Footshop. Au-delà de la vente de vêtements, nous avons ressenti le besoin de créer quelque chose de plus - nos propres collections et des collaborations avec des marques de renommée mondiale comme adidas et Pleasures, ainsi que des marques locales profondément enracinées comme Life is Porno.Ce qui a commencé comme une extension de la culture de Footshop s'est transformé en une marque qui se renforce chaque jour.N'oubliez pas le nom: FTSHP